Energy EY-40B-S dieselaggregat – 40 kVA, 400 V trefase, lydisolert
Lydisolert 400 V trefase TN dieselaggregat med Baudouin-motor og 40 kVA / 32 kW nominell effekt (PRP). 100 liters tank og cirka 12 timers drift ved 75 % belastning. Bestillingsvare med forventet leveringstid 12–14 uker.
Inkl. mva.
Forventet leveringstid: 12–14 uker
Forventet leveringstid: 12–14 uker
Kontakt oss dersom leveringsinformasjon ikke vises for valget ditt.
Få totalpris inkludert frakt før du bestiller.
Få tilbud med frakt
Trenger du hjelp? Ring 35 55 95 95.
Frakt og lossing avklares i tilbudet før bestilling.
Bygget for arbeidsoppgavene
En egen strømkilde. Der jobben skal gjøres.
Lydisolert utførelse med Baudouin-motor
100 liters tank
Effekt og driftsdata
| Kontinuerlig effekt | 40 kVA / 32 kW |
|---|---|
| Spenning og fase | 400 V – trefase TN |
| Drivstoff | Diesel |
| Tankvolum (liter) | 100 |
| Forbruk ved 75 % last (l/t) | 8.1 |
Tekniske spesifikasjoner
| Maksimal effekt | 44 kVA / 35 kW |
|---|---|
| Motor og drivstoff | Baudouin 4M06G8D0/S · 4 sylindre |
| Tank og forbruk | 8,1 l/t ved 75 % belastning |
| Kjøretid | Ca. 12 timer ved 75 % belastning |
| Vekt og mål (L × B × H) | 840 kg · 2000 × 850 × 1275 mm |
Vis alle spesifikasjonerSkjul fullstendige spesifikasjoner
| Modell | EY-40B-S |
|---|---|
| Merkestrøm | 57,7 A |
| Maksimal effekt | 44 kVA / 35 kW |
| Motor | Baudouin 4M06G8D0/S |
| Emisjonskrav | STAGE 0 |
| Antall sylindre | 4 |
| Startsystem | Elstart |
| Kjøretid | Ca. 12 timer ved 75 % belastning |
| Drivstofforbruk | 8,1 l/t ved 75 % belastning |
| Generator | Stamford / Mecc Alte / Marelli – fabrikat velges av Energy |
| Spenningsregulering | AVR ±1 % |
| Vekt | 840 kg |
| Mål (L × B × H) | 2000 × 850 × 1275 mm |
Ønsket tilbehør kan oppgis i forespørselen om frakt og totalpris.
Filter og service til dette aggregatet
Velg modellen eller søk med delenummeret. Ved flere utførelser må du velge den som står på typeskiltet.
Ukjent modell eller usikker på utførelsen? Kontakt oss med modell og serienummer →
Før du bestemmer deg


